Última atualização em: 30/03/2026
Transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto e da origem (órgão repassador/concedente).
| Ano/Exercício | Detalhe/Informe | Download |
|---|---|---|
| 2026 | A Câmara Municipal de Ielmo Marinho/RN, inscrita no CNPJ: 09.394.859/0001-05, declara para os devidos fins, que não recebeu no exercício de 2026 e até a presente data, Transferências Voluntárias a quaisquer entes da Federação, conforme declaração anexa. | Visualizar Declaração |
| 2025 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. | |
| 2024 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. | |
| 2023 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. | |
| 2022 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. | |
| 2021 | Nenhuma Transferência Recebida no exercício. | |
Para facilitar o acesso à informação todo o cidadão pode fazer sua solicitação ao Serviço de Informações ao Cidadão ora denominado de SIC, com o objetivo de atender e orientar o público.
Em caso de dúvida na informação, clique AQUI.
Lei Complementar nº 131/2009
Lei Complementar nº 12.527/2011